| “ü‰ï‹à | 0 ‰~ | Žw–¼—¿‹à | 2,000 ‰~ |
|---|
| ƒNƒŒƒWƒbƒgŒˆÏ | ‚ ‚è | —ÌŽû‘”s | ‚ ‚è |
|---|
| 60•ª | 80•ª | 100•ª |
|---|---|---|
| 12,000 ‰~ | 16,000 ‰~ | 20,000 ‰~ |
| 120•ª | 150•ª | 180•ª |
| 26,000 ‰~ | 32,000 ‰~ | 40,000 ‰~ |
| 70•ª | 90•ª | 120•ª |
|---|---|---|
| 15,000 ‰~ | 20,000 ‰~ | 32,000 ‰~ |
| 60•ª | ||
|---|---|---|
| 9,000 ‰~ | ||
| ƒsƒ“ƒNƒ[ƒ^[ 0‰~ | ƒsƒ“ƒNƒ[ƒ^[ 1,000‰~ |
| ƒoƒCƒuEƒIƒiƒj[ŠÓÜ 2,000‰~ | ¹…E“dƒ}mini 3,000‰~ |
|---|---|
| ŠçŽË 4,000‰~ | ‚²‚Á‚‚ñ 5,000‰~ |
| AF 10,000‰~ | |